包装印刷是以美化、识别、宣传商品为主要目的而采用的印刷方式和印后加工处理技术,是应用一般印刷技术成果,在一般印刷技术的基础上发展起来并形成一个新的印刷工业体系。因此,包装印刷不仅是现代包装的重要组成部分,而且也是印刷技术领域的一个新的分支,成为中国一个举足轻重的行业。
包装印刷厂的主要产品为各种塑料薄膜的印刷制品,在生产中大量使用彩色油墨和有机稀料,油墨用的稀料(溶剂)主要是甲苯、乙酸乙酯、丙酮及少量丁酮。这些溶剂在产品生产过程中变为VOCs废气大量排出。因此,对包装印刷厂生产车间排出的VOCs废气必须采取有效的收集方法和净化工艺进行处理。
yl12311线路检测吸附+催化燃烧技术
1、适用于中小企业,低浓度;
2、能耗低,可随时开停机。
3、吸附部分处理效率>90%以上(根据碳层厚度可调),催化燃烧设备处理效率>97%。
4.投资低,使用寿命长,易损易耗件少。
痛点:该技术虽然对于大部分印刷企业为处理VOCs废气较好技术,但目前市场鱼龙混杂,许多做光氧、等离子设备厂家不懂原理,直接购买设计加工图纸进行加工,忽略了该设备的主要核心是控制工艺。一味追求低价竞争,导致市场出现了很多上了设备不达标,火灾事故等情况。
yl12311线路检测吸附+催化燃烧设备优劣势综合对比
序号 | 项目 | 我们的产品 | 行业其他产品 | 优缺点 |
1 | 设备内部风管 | 3-4mm碳钢板焊接 | 镀锌铁板风管或螺旋风管,厚度1mm左右 | 白铁皮风管因正压或负压导致风管变形/异响/漏风 |
2 | 吸附器 | 内保温50mm硅酸铝 | 不保温或外保温 | 吸附器无保温,脱附升温慢,能耗高 |
颗粒状吸附材料 | 一般为蜂窝yl12311线路检测 | 颗粒碳吸附容量为蜂窝碳2倍 | ||
气流分布均匀 | 气流分布不均匀,容易穿透 | 吸附器过滤面积大,无气流分布器,容易串风,导致吸附效率降低 | ||
净化率90%以上的时间长达60小时以上 | 净化率80%以上时间只有20小时左右 | |||
脱附浓缩比可达20以上 | 脱附浓缩比在10左右 | 浓缩比越高、脱附能耗越低 | ||
保温外壳2mm碳钢板喷塑 | 薄铁板折弯成型 | 喷塑外壳,美观寿命长 | ||
3 | 阀门 | 阀门执行器为国标 | 执行器为白铁皮通风阀门用 | 国标执行器与通风阀执行器价格差10倍 |
6mm铁板自制,软密封,泄漏率低于1% | 铁皮通风阀,泄漏率5-10% | 泄漏率>2%,直接影响在线达标效果 | ||
4 | 催化燃烧器 | 一体机,出厂前完成内部调试,系统稳定性好 | 现场安装 | 现场安装 |
PN16国标硬密封阀门 | 通风阀门 | 非国标法受高温影响较大 | ||
燃烧充分,全程净化率达到97%以上 | 净化率波动较大,在80-95%之间波动 | |||
带预热循环管道 | 带吸附器一起预热 | 催化燃烧室不预热导致催化剂表面结焦、失活 | ||
加热能耗低 | 加热能耗高 | |||
脱附浓度高,60%以上时间实现自供热 | 脱附浓度低,无法实现自供热 | 自供热 大大降低能耗 | ||
浙工大专利技术催化剂,CO2选择性大于99% | ||||
5 | 控制系统 | 西门子PLC | 国产PLC | |
预留在线浓度监控? | 无 | |||
远程自动控制,手机和电脑监控 | 无远程控制 | 远传运维服务,及时为客户解决问题;远传监控更便捷、更安全 | ||
6 | 外观 | 撬装设计 | 分散放置 | |
表面喷塑,美观大方 | 表面刷漆 | 外壳喷塑设备,寿命长、美观 | ||
整体化设计,移动方便 | 多部件分体设计,移动麻烦 |
沪公网安备 31011402009253号